Übersichtlich und sauber finden Käfigmuttern und Schnappmuttern ihren Platz in den beiden auel-Sortiermagazinen. Sie wählen zwischen einer vorkonfektionierten Standard-Füllung oder kombinieren Ihre ganz individuell auswählbaren Bestückung im auel-Sortiermagazin Mini (mit 15 Fächern) oder Midi (mit 30 Fächern). Viel Spaß beim Aussuchen und Kombinieren!
Eine Legende zu den Schlüsselbegriffen finden Sie in Tabellenform am Seitenende!
Käfigmutter: Bsp. 1236-C | 123/6/C |
123= | 12,3mm Kantenlänge des Vierkantloches |
6= | Gewinde M6 in der Mutter (1=M10) |
C= | Blechdicke (3,3-4,7) |
Blechdicken | |
A= | ca. 0,3-0,9mm* |
B= | ca. 1,0-1,6mm* |
C= | ca. 1,7-2,3mm* |
D= | ca. 2,4-3,1mm* |
*variieren je nach Gewinde. Bei Wahl des Artikels wird Ihnen die Blechdicke nochmals angezeigt. | |
Bei Fragen und Unklarheiten helfen Ihnen unsere Datenblätter unter www.auel-gmbh.de/produkte/muttern/kaefigmuttern/ | |
Schnappmutter: Bsp. BUT-204-A (Beispiel für 204-206) | BUT/20/4/A (Schnappmutter mit metrischem Gewinde) |
20= | kurze Bauform** |
4= | Gewinde M4 |
A= | Blechdicke |
Blechdicken | |
A= | 0,5-1,5mm |
B= | 1,6-2,0mm |
Schnappmutter: Bsp. BUT-318 (Beispiel für 314-318) | BUT/31/8 (Schnappmutter mit metrischem Gewinde) |
31= | lange Bauform** |
8= | Gewinde M8 |
Schnappmuttern: Bsp. U 42-152 | U/42/15/2 (Schnappmutter ohne metrischem Gewinde) |
U= | Bauform (siehe Datenblatt**) |
42= | Lochdurchmesser 4,2mm |
15= | Mindestblechdicke 1,5mm |
2= | Maximalblechdicke 2,0mm |
**Bei Fragen und Unklarheiten helfen Ihnen unsere Datenblätter unter www.auel-gmbh.de/produkte/muttern/schnappmuttern/ |